服务费用
起价适用于范围有限的任务。最终工作内容与费用在开始前商定。
| 服务 | 费用 |
|---|---|
| 产品或方法的专利技术检验将技术方案特征与所检验的装置、产品或方法比较。 | 80 000 ₽起 |
| 专利信息检索分析按商定主题、地域和日期,检索并整理已公开的技术方案。 | 80 000 ₽起 |
| 外观设计及产品设计检验根据图像、重要特征及现有实物数据比较产品外观。 | 80 000 ₽起 |
| 标识与商标比较检验按相关特征分析文字、图形及组合标识。 | 60 000 ₽起 |
| 作品、图像及设计检验比较所提交的文字、图形和设计对象,描述相同与不同之处。 | 80 000 ₽起 |
| 知识产权争议中的程序与数据库比较对源代码、结构及现有程序材料版本进行技术比较。 | 80 000 ₽起 |
| 知识产权鉴定意见审查核查比较对象、原始数据、方法及专业结论的依据。 | 60 000 ₽起 |
讨论您的任务
请描述具体情况和现有材料。我们将商定问题、工作范围及成果形式。